Men's Shoe Sizes
To determine your correct shoe size, please follow these steps:
| UK | EU |
| 3.5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 4.5 | 37.5 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 38.5 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 8.5 | 42.5 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 45 |
| 11 | 46 |
| 11.5 | 46.5 |
| 12 | 47 |
Women's Shoe Sizes
To determine your correct shoe size, please follow these steps:
| UK | EU |
| 3.5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 4.5 | 37.5 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 38.5 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 8.5 | 42.5 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 45 |
| 11 | 46 |





