Dickies Men's Size Guide
To determine your correct size, please follow these steps:
Footwear:
| UK | EU |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 46 |
| 12 | 47 |
| 13 | 48 |
| 14 | 49 |
PANTS, JEANS AND BIB OVERALLS (Inches)
| SIZE | CHEST | NECK |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 14-14.5 |
| M | 38-40 | 15-15.5 |
| L | 42-44 | 16-16.5 |
| XL | 46-48 | 17-17.5 |
| 2XL | 50-52 | 18-18.5 |
| 3XL | 54-56 | 19-19.5 |
| 4XL | 58-60 | 20-20.5 |
| 5XL | 62-64 | 21-21.5 |
| 6XL | 66-68 | 22-22.5 |
| 7XL | 70-72 | 23-23.5 |
| SIZE | WAIST | CHEST |
|---|---|---|
| S/M | 28-32 | 34-40 |
| L/XL | 34-38 | 42-48 |
| 2XL/3XL | 40-46 | 50-56 |
| 4XL/5XL | 48-52 | 58-64 |
Dickies Women's Size Guide
To determine your correct shoe size, please follow these steps:
| SIZE | NUMERIC SIZES | CHEST (inches) |
|---|---|---|
| XS | 2/4 | 34.5 |
| S | 6/8 | 36.5 |
| M | 10/12 | 39 |
| L | 14/16 | 42 |
| XL | 18/20 | 46 |
| 2XL | 22/24 | 50 |
| SIZE | WAIST | HIPS |
|---|---|---|
| 4 | 27.5 | 37.5 |
| 6 | 28.5 | 38.5 |
| 8 | 29.5 | 39.5 |
| 10 | 30.5 | 40.5 |
| 12 | 32 | 42 |
| 14 | 33.5 | 43.5 |
| 16 | 35 | 45 |
| 18 | 37 | 47 |
| 20 | 39 | 50 |
| 22 | 41 | 53 |
| 24 | 43 | 56 |
Footwear
| UK | EU |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 46 |
| 12 | 47 |
| 13 | 48 |
| 14 | 49 |





